Cuxhaven und das Team vom Stadtsparkassen Marathon freut sich auf euch!
Der attraktive Rundkurs und unterschiedliche Distanzen bieten jedem die richtige Strecke.
Erlebt eine professionelle Veranstaltung, egal ob als Läufer oder als Zuschauer.
Der Stadtsparkassen Marathon bietet tolle Perspektiven und ein einmalig maritimes Flair.
Strecke | Distanz | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Marathon | 42,195km |
Johannes Haßlinger (2010) 2:40:28 |
Sita Hermand (2010) 2:58:46 |
30km-Lauf | 30,0km |
Christian Primas (2012) 1:58,01 |
Kerstin Schulze (2012) 2:33:58 |
Halbmarathon | 21,098km |
Dennis Mehlfeld (2008) 1:12:16 |
Anke Schmitz-Elvenich (2013) 1:29:13 |
10km-Lauf | 10,0km |
Michael Schütt (2010) 34:19 |
Imke Schmidt (2009) 37:25 |
Einsteigerlauf | 5,0km |
Andreas Jagdhuber (2012) 16:18 |
Lea-Marie Kiel (2013) 20:45 |
Änderungen der Streckenführung bleiben hierbei unberücksichtigt.
Jahr | Männlich | Weiblich |
---|---|---|
2007 |
Christian Primas (LG Hammer Park) - 2:42:15 |
Astrid Benöhr (Berg.-Gladbach) - 3:28:04 |
2008 | Johannes Haßlinger (LG Nienburg) - 2:44:15 | Sabine Andres (Spiridon Schleswig) - 3:22:39 |
2009 | Oliver Sebranke (Stuhr) - 2:45:08 | Ute Deters (TuS Eversten) - 3:27:37 |
2010 | Johannes Haßlinger (LG Nienburg) - 2:40:28 | Sita Hermand - 2:58:46 |
2011 | Michael Knüppel (VfL Kellinghusen) - 2:52:15 | Antje Müller (ASV Duisburg) - 3:04:23 |
2012 | Eckhard Fries (TSV Dresden) - 2:50:56 | Karola Ilse (TSV Victoria Linden) - 3:26:54 |
2013 | Eckhard Fries (TSV Dresden) - 2:51:06 | Karola Ilse (TSV Victoria Linden) - 3:27:34 |
2014 | Hinrich Meier (Kirchlengern) - 2:46:37 | Birgit Grewe (TSV Neuenwalde) - 3:42:06 |
Jahr | Männlich | Weiblich |
---|---|---|
2012 | Christian Primas (TH Eilbeck) - 1:58:01 | Kerstin Schulze (Lauffreunde Osterrode) - 2:33:58 |
2013 | Holger Bannies (LG Bremen Nord) - 2:11:07 | Melanie Zimmermann-Otte (TV Loxstedt) - 2:37:49 |
2014 | Mehmet Öztürk (LAV Bokel) - 2:10:39 | Petra Bade-Burchert (Sonntagsläufer) - 2:10:54 |
Jahr | Männlich | Weiblich |
---|---|---|
2007 |
Ralf Salih (Marathon Club Bremen) - 1:13:26 |
Angela Mantel (Hemmor) - 1:37:12 |
2008 | Dennis Mehlfeld - 1:12:16 | Angela Mantel (Hemmor) - 1:39:01 |
2009 | Horst Wittmershaus (SC Weyhe) - 1:15:25 | Angela Mantel (Hemmor) - 1:31:03 |
2010 | Horst Wittmershaus (SC Weyhe) - 1:14:08 | Grit Freiwald (OSC Bremerhaven) - 1:31:28 |
2011 | Christoph Mahr (LG Bremen-Nord) - 1:14:00 | Julia Dietz (Fishtown Runners) - 1:31:39 |
2012 | Enrico Papst - 1:22:55 | Melanie Zimmermann-Otte - 1:37:50 |
2013 | Matthias Wilshusen (LC BlueLiner) - 1:15:48 | Anke Schmitz-Elvenich (Outfit Cuxhaven) - 1:29:13 |
2014 | Stefan Rudnik (Renntiere) - 1:14:25 | Janina Hayn (ATS Buntentor Bremen) - 1:31:50 |
Jahr | Männlich | Weiblich |
---|---|---|
2007 |
Matthias Willshusen (Tom's Laufshop) - 34:46 |
Dana Leistner (TSG Nordholz) - 42:23 |
2008 | Jan-F. Lühmann (RW Cuxhaven) - 35:58 | Sandra Schröder (TSV Neuenwalde) - 43:45 |
2009 | Helmut Karwinkel (LV Oelde) - 35:37 | Imke Schmidt (Hamburger SV) - 37:25 |
2010 | Michael Schütt (VfL Wingst) - 34:19 | Katrin Kiefer - 45:31 |
2011 | Torsten Naue (LG Bremen-Nord) - 36:35 | Nicole Krinke (LG Nienburg) - 39:19 |
2012 | Torsten Naue (LG Bremen-Nord) - 36:34 | Sandra Sahlmann (TSV Neuenwalde) - 41:19 |
2013 | Sebastian Stinski (SC Hemmoor) - 37:08 | Sandra Sahlmann (TSV Neuenwalde) - 41:19 |
2014 | Julian Fritzenschaft (Tri Team Hamburg) - 34:20 | Katrin Kieffer (LG Bremen Nord) - 44:34 |
Jahr | Männlich | Weiblich |
---|---|---|
2010* | Martin Quitschorek (LAC Hochsauerland) - 25:26 | Caren Schlichting - 30:50 |
2011 | Moritz Schmidt (LG Wesermünde) - 18:50 | Lea-Marie Kiel (TV Loxstedt) - 21:06 |
2012 | Andreas Jagdhuber (Hamburger SV) - 16:18 | Lea-Marie Kiel (TV Loxstedt) - 21:26 |
2013 | Kim Jonah Bunjes (LAV Bokel) - 17:19 | Lea-Marie Kiel (TV Loxstedt) - 20:45 |
2014 | Kim Jonah Bunjes (LAV Bokel) - 16:19 | Jolana Lohmann (VfL Jesteburg) - 20:08 |
* Distanz 2010: 3-Seemeilen